產(chǎn)品名稱:GHL系列獸藥混合機
發(fā)布時間:2024-08-02
設(shè)備型號:
產(chǎn)品簡介:GHL系列獸藥混合機適用于醫(yī)藥、化工、食品等行業(yè)中粉與粉之混合、粉與粘合劑之造粒。攪拌槳與切割刀均采用變頻調(diào)速,易于控制顆粒大小。轉(zhuǎn)動軸腔充氣密封,消除了粉塵粘結(jié)現(xiàn)象。帶自動清洗功能
品牌 | 鵬多 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 臥式 |
產(chǎn)品大小 | 小型 | 自動化程度 | 半自動 |
物料類型 | 粉狀與粒狀固體物料 | 動力類型 | 氣動,電動 |
料筒運動方式 | 旋轉(zhuǎn) | 工作方式 | 擴散式,剪切式,高速式 |
裝置方式 | 固定式,移動式 | 卸料方式 | 液壓,球閥出料 |
每次處理量范圍 | 0-10,11-100,501-1000 |
GHL系列獸藥混合機產(chǎn)品用途:
適用于醫(yī)藥、化工、食品等行業(yè)中粉與粉之混合、粉與粘合劑之造粒。
GHL系列獸藥混合機功能特點:
1、整機由可編程序控制(人機界面——選件),統(tǒng)一工藝,確保質(zhì)量穩(wěn)定,亦可進行手動操作,便于摸索工藝參數(shù)和流程。
2、攪拌槳與切割刀均采用變頻調(diào)速,易于控制顆粒大小。
3、轉(zhuǎn)動軸腔充氣密封,消除了粉塵粘結(jié)現(xiàn)象。帶自動清洗功能
4、圓錐形料槽,使物料翻滾均勻。槽底為夾層,內(nèi)置水冷循環(huán)系統(tǒng),恒溫性能比一般氣冷系統(tǒng)好,提高了顆粒質(zhì)量。
5、鍋蓋自動提升,出料口與干燥設(shè)備相匹配,大機型自帶扶梯,便于操作。
6、出料口為圓弧型,杜絕了死角。
技術(shù)參數(shù):
項目 Item | 規(guī)格 Specification | ||||||||
名稱 Name | 單位 | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
容積 Volume | L | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
產(chǎn)量 Capacity | kg/ 批 kg/batch | 3 | 15 | 50 | 60 | 80 | 100 | 135 | 200 |
混合速度 Mixing speed | r.p.m | 300/600 | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 |
混合功率 Mixing power | kw | 1.2/2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | 9/11 | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 |
切割速度 Cutting speed | rpm | 1500/3000 | |||||||
切割功率 Cutting power | kw | 0.85/1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 |
安裝參考圖 Size of installation for reference | B | 750 | 950 | 1000 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1250 |
CxD | 1000x650 | 1250x800 | 1350x800 | 1650x850 | 1650x850 | 1700x900 | 1860x1050 | 2000x1050 | |
E | 745 | 970 | 1050 | 1450 | 1450 | 1500 | 1650 | 1800 | |
F | 1350 | 1650 | 1750 | 2050 | 2050 | 2200 | 2350 | 2400 |
Copyright © 2019 公司版權(quán)所有 ICP備案號:蘇ICP備14003860號-1 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 總流量:526228 網(wǎng)站地圖